Наши рекомендации при использовании толщиномеров покрытий
В таблице представлена средняя толщина лакокрасочного покрытия кузова*
Модель | Толщина, мкм | |
Audi | 80-100 | |
BYD F3 | 50-130 | |
Chery Amulet | 100-120 | |
Chevrolet Lanos | 80-140 | |
Citroen C4 | 70-130 | |
Daewoo Nexia | 90-120 | |
Fiat Albea | 110-140 | |
Geely MK | 80-100 | |
Geely Otaka | 70-90 | |
Hyundai Accent | 70-90 | |
Mazda 3 | 100-130 | |
Mazda CX-7 | 80-120 | |
Mitsubishi L200 | 50-70 | |
Mitsubishi Lancer | 90-130 | |
Nissan X-Trail | 70-120 | |
Renault Logan | 60-120 | |
Toyota Avensis | 80-120 | |
Toyota LC 200 | 100-130 | |
Volga Siber | 90-110 | |
Volvo S60 | 100-130 | |
Волга ГАЗ 3110 | 80-100 | |
Лада Калина | 70-100 | |
Лада Приора | 60-110 |
* при заводской покраске